簡要描述:波羅的海紅小梨形菌Rhodopirellula baltica,模式菌株
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ATCC | 貨號 | YLK-J1786h |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 凍干粉 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
拉丁名 | Rhodopirellula baltica | 保存方法 | 冷藏4-10℃ |
模式菌株 | 模式菌株 |
感謝您選擇優(yōu)利科(上海)生命科學(xué)有限公司提供的微生物菌種。本中心目前有標(biāo)準(zhǔn)菌種(斜面、甘油菌、穿刺菌和凍干粉四種形式)、基因工程菌種 (斜面、甘油菌和穿刺菌三種形式)、食用益生菌和工業(yè)發(fā)酵菌種,基本涵蓋了環(huán)境、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、分析、食品、藥用真菌等各類生產(chǎn)和科研微生物。微生物總種類達(dá)到 2000 多種,并且該數(shù)量每天正在不斷增加。
菌種簡介:
菌種名稱 | 波羅的海紅小梨形菌 |
拉丁文名稱 | Rhodopirellula baltica |
規(guī)格 | 凍干粉 |
波羅的海紅小梨形菌主要應(yīng)用 | 研究、教學(xué) |
菌種保存條件:
斜面、穿刺菌和凍干粉應(yīng)在 4-10 度保存,甘油菌在-80 度保存。
菌種培養(yǎng)條件:
模式菌株:模式菌株
生物危害程度:四類
培養(yǎng)基名稱:M13a培養(yǎng)基
培養(yǎng)基成分:M13a培養(yǎng)基葡萄糖0.25g蛋白胨0.25g酵母浸膏0.25g維生素溶液10.0mlHutner基礎(chǔ)鹽溶液(見培養(yǎng)基0894)20.0ml0.1 M Tris/HCl 緩沖液 pH 7.550.0ml人工海水500.0ml蒸餾水420.0ml注:制作固體培養(yǎng)基時用Tris/HCl 緩沖液調(diào)整pH值至8.5。維生素溶液(過濾除菌):維生素B120.2mg生物/素(維生素H)4.0mg鹽酸噻胺10.0mg泛酸/鈣10.0mg葉/酸1.0mg核黃素10.0mg煙酰/胺10.0mg對氨基苯甲酸10.0mg鹽
培養(yǎng)溫度:25℃
需氧類型:
保存方法:冷藏4-10℃
提供形式:凍干物
活化步驟
凍干粉活化,將菌粉甩至底部,將尖頭一側(cè)用酒精消毒后敲開,取0.2-0.3ml溶解液加入至菌種管中,輕輕彈至菌粉混合均勻,用無菌吸頭全部吸出溶解液,全部接種至2支斜面上培養(yǎng)。注意真空菌種管一旦敲開里面的凍干粉就必須全部被用掉,留著也沒用。如果有不明白之處,應(yīng)先與我司聯(lián)系,避免不必要的損失。
菌種培養(yǎng)注意事項:
1.微生物菌種應(yīng)保存于低溫、清潔和干燥的地方,室溫放置時間過長會導(dǎo)致菌種衰退;
2.菌種操作在無菌條件下進(jìn)行,接種完畢應(yīng)該滅菌再做丟棄處理;
3.斜面菌種和穿刺菌種保存時間通常為 3-6 個月,應(yīng)根據(jù)菌種狀況及時結(jié)轉(zhuǎn);凍干粉保存時間通常是 2-25 年;甘油菌保 存時間為 2-5 年;
4.凍干首-次活化,干粉要全部用完,不能保留。用0.2-0.5m1的培養(yǎng)液或者無菌水溶解,接種在1-2個平板上,因凍干菌種處于休眠狀態(tài),請勿接種多個平板,以免因接種量不足而導(dǎo)致復(fù)蘇不成功。
5.如果有不明白之處,應(yīng)先與我中心聯(lián)系,避免不必要的損失。
相關(guān)產(chǎn)品:
西宮皮生球菌 | NBRC 15356=ATCC 29093=CCM 2140=DSM 20448=CCUG 33028= JCM 11613=LMG 14222 | |
紫色色桿菌 | NBRC 12614=ATCC 12472=CCUG 213=CIP 103350=DSM 30191=JCM 1249=LMG 1267=NCCB 80006=NCTC 9757 | |
泡囊短波單胞菌 | NBRC 12165=ATCC 11426=NCMB 1945=CCM 3398=JCM 1477=LMG 2350=NCCB 76049=NCIMB 1945=NCTC 10900 | |
摩氏摩根菌 | NBRC 3848=ATCC 25830 =JCM 1672=LMG 7874=NBRC 105691=NCIMB 235=KACC 13822 | |
變化考克氏菌 | NBRC 15358=ATCC 15306=DSM 20033=NCIMB 11697=CCUG 35392=JCM 7238=LMG 14231 | |
無枝菌酸棒桿菌 | NBRC 15207= ATCC 49368= NCFB 2768=CCUG 35685=CIP 103452=DSM 6922=JCM 7447=NCIMB 13130 | |
粘金黃桿菌 | NBRC 15054= ATCC 35910=CCUG 14555=CIP 103039=JCM 2410=LMG 8334 | |
產(chǎn)吲哚金黃桿菌 | NBRC 14944=ATCC 29897=CIP 101026 =NCTC 10796=CCUG 14483=CCUG 14556=LMG 8337 | |
唐菖蒲伯克霍爾德菌 | NBRC 13700 = ATCC 10248 | |
蜂房類芽孢桿菌 | NBRC 3343= ATCC 6344 =CCUG 1815= DSM 29=LMG 13253=NCCB 48008 | |
浸麻類芽孢桿菌 | NBRC 15307=ATCC 8244=CCM 2012=DSM 24=JCM 2500=KCTC 1822=LMG 6324=NCIMB 9368=NCTC 6355 | |
球形芽孢桿菌 | NBRC 3526 = ATCC 4525=CIP 104788=CCM 2177 | |
氣味沙雷氏/菌 | NBRC 102598=ATCC 33077=JCM 1243=NCTC 11214=BCRC 12223=CCM 3388=CCUG 14508=DSM 4582 | |
地衣芽孢桿菌 | NBRC 12198= ATCC 12759=NCIB 8549 | |
冬青節(jié)桿菌 | ATCC 14264=JCM 12267 =CCUG 23889 =CECT 4207 =CFBP 1380 =CIP 107004 =DSM 20138 =ICMP 2607=NBRC 15514 | |
黑曲霉 | CMCC98003 | |
Acinetobacter radioresistens | 教學(xué)、科研,重金屬廢水治理 | ZX2 |
Aeromonas aquariorum | ZX1 | |
中間普氏菌 | JCM12248 =ATCC 25611 =BCRC 14416=DSM 20706 =JCM 11150 | |
醋酸菌 | JCM21169=ATCC 23768=DSM 2004 | |
Sphingomonas molluscorum | JCM 14122=CIP 109223 | |
Sphingomonas yantingensis | JCM 19201=CCTCC AB 2013146=DSM 27244 | |
Methylobacterium platani | JCM 14648=KCTC 12901 | |
Sphingomonas polyaromaticivorans | JCM 16711 | |
銅綠假單胞菌 | AS1.1129 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃