簡要描述:木糖氧化無色桿菌Achromobacter xylosoxidans模式菌株:非模式菌株。提供形式:凍干物
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ATCC | CAS | 詳見說明書 |
---|---|---|---|
分子式 | 詳見說明書 | 純度 | 詳見說明書 |
分子量 | 詳見說明書 | 貨號 | YLK-J1337h |
規(guī)格 | 凍干粉 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
感謝您選擇優(yōu)利科(上海)生命科學(xué)有限公司提供的微生物菌種。本中心目前有標(biāo)準(zhǔn)菌種(斜面、甘油菌、穿刺菌和凍干粉四種形式)、基因工程菌種 (斜面、甘油菌和穿刺菌三種形式)、食用益生菌和工業(yè)發(fā)酵菌種,基本涵蓋了環(huán)境、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、分析、食品、藥用真菌等各類生產(chǎn)和科研微生 物。微生物總種類達(dá)到 2000 多種,并且該數(shù)量每天正在不斷增加。
菌種簡介:
菌種名稱 | 木糖氧化無色桿菌 |
拉丁文名稱 | Achromobacter xylosoxidans. |
規(guī)格 | 凍干粉 |
木糖氧化無色桿菌主要應(yīng)用 | 研究、教學(xué) |
菌種保存條件:
斜面、穿刺菌和凍干粉應(yīng)在 4-10 度保存,甘油菌在-80 度保存。
菌種培養(yǎng)條件:
培養(yǎng)基:營養(yǎng)肉汁瓊脂
培養(yǎng)基成分:蛋白胨10.0g牛肉侵出物3.0gNaCl5.0g瓊脂15.0g 蒸餾水 1.0LpH 7.0
培養(yǎng)溫度:30℃
需氧類型:詳見說明書
菌種培養(yǎng)注意事項:
1 微生物菌種應(yīng)保存于低溫、清潔和干燥的地方,室溫放置時間過長會導(dǎo)致菌種衰退;
2 菌種操作在無菌條件下進(jìn)行,接種完畢應(yīng)該滅菌再做丟棄處理;
3 斜面菌種和穿刺菌種保存時間通常為 3-6 個月,應(yīng)根據(jù)菌種狀況及時結(jié)轉(zhuǎn);凍干粉保存時間通常是 2-25 年;甘油菌保 存時間為 2-5 年;
4 凍干首-次活化,干粉要全部用完,不能保留,用0.2-0.5m1的培養(yǎng)液或者無菌水溶解,接種在1-2個平板上,因凍干菌種處于休眠狀態(tài),請勿接種多個平板,以免因接種量不足而導(dǎo)致復(fù)蘇不成功。
5 如果有不明白之處,應(yīng)先與我中心聯(lián)系,避免不必要的損失。
相關(guān)產(chǎn)品:
阿魏酸 | ferulic acid | 1135-24-6 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.186 | 阿魏 |
阿魏酸甲酯 | Methyl Ferulate | 2309-07-1 | HPLC≥98% | C11H12O4 | 208.21 | 阿魏 |
阿魏酸乙酯 | Ethyl Ferulate | 4046-02-0 | HPLC≥98% | C12H14O4 | 222.24 | 阿魏 |
反式阿魏酸 | trans-Ferulic Acid | 537-98-4 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.19 | 阿魏 |
反式異阿魏酸 | trans-Isoferulic acid | 25522-33-2 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.19 | 阿魏 |
異阿魏酸 | Isoferulic acid | 537-73-5 | HPLC≥98% | C10H10O4 | 194.186 | 阿魏 |
氯化矮牽牛素 | Petunidin | 1429-30-7 | HPLC≥98% | C16H13ClO7 | 352.72 | 矮牽牛 |
羽扇烯酮,羽扇豆烯酮 | Lupenone | 1617-70-5 | HPLC≥99% | C30H48O | 424.7 | 艾 |
鐵屎米酮 | Canthin-6-one | 479-43-6 | HPLC≥98% | C14H8N2O | 220.23 | 艾蘭花 |
異澤蘭黃素 | Eupatilin | 22368-21-4 | HPLC≥98% | C18H16O7 | 344.319 | 艾葉 |
棕矢車菊素 | Jaceosidin | 18085-97-7 | HPLC≥98% | C17H14O7 | 330.292 | 艾葉 |
D-苯丙氨酸 | D-Phenylalanine | 673-06-3 | HPLC≥98% | C9H11NO2 | 165.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
D-丙氨酸 | D-Alanine | 338-69-2 | HPLC≥98% | C3H7NO2 | 89.09 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
D-精氨酸 | D-Arginine | 157-06-2 | HPLC≥98% | C6H14N4O2 | 174.2 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
D-酪氨酸 | D-Tyrosine | 556-02-5 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽類 Amino Acids/Peptides |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃